Cookie beleid Schoten

De website van Schoten is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse C

2e klasse C

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 Altior 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 2
06-06-2022 ASC 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 2 - 1
06-06-2022 Bloemendaal 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 2
06-06-2022 DIOS sv. 1 (zon) ESTO 1 (zon) 1 - 3
06-06-2022 KDO sv 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 0 - 2
06-06-2022 RVC '33 1 (zon) Schoten 1 (zon) 3 - 1
29-05-2022 Schoten 1 (zon) ASC 1 (zon) 0 - 4
29-05-2022 DONK 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 6 - 1
29-05-2022 EMM'21 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 2 - 3
29-05-2022 ESTO 1 (zon) Altior 1 (zon) 1 - 4
29-05-2022 HBC 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 3 - 0
29-05-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 1
22-05-2022 DIOS sv. 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 0 - 2
22-05-2022 RVC '33 1 (zon) DONK 1 (zon) 0 - 3
22-05-2022 ASC 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 1
22-05-2022 Bloemendaal 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 3 - 2
22-05-2022 Foreholte 1 (zon) Schoten 1 (zon) 3 - 0
22-05-2022 KDO sv 1 (zon) HBC 1 (zon) 1 - 0
15-05-2022 Schoten 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 0 - 5
15-05-2022 DONK 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 5 - 2
15-05-2022 EMM'21 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 5 - 2
15-05-2022 ESTO 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 0 - 1
15-05-2022 HBC 1 (zon) ASC 1 (zon) 4 - 0
15-05-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) Altior 1 (zon) 5 - 1
12-05-2022 ASC 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 4 - 4
12-05-2022 DIOS sv. 1 (zon) Schoten 1 (zon) 2 - 1
12-05-2022 EMM'21 1 (zon) DONK 1 (zon) 2 - 2
12-05-2022 HBC 1 (zon) ESTO 1 (zon) 6 - 0
12-05-2022 KDO sv 1 (zon) Altior 1 (zon) 4 - 1
12-05-2022 RVC '33 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 0 - 1
08-05-2022 RVC '33 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 3
08-05-2022 Altior 1 (zon) ASC 1 (zon) 2 - 2
08-05-2022 DONK 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 5 - 1
08-05-2022 Foreholte 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 1 - 0
08-05-2022 KDO sv 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 1 - 0
08-05-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) Schoten 1 (zon) 12 - 1
01-05-2022 DIOS sv. 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 4 - 0
01-05-2022 Schoten 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 6
01-05-2022 Altior 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 3 - 1
01-05-2022 ASC 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 2
01-05-2022 Bloemendaal 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 0 - 0
01-05-2022 HBC 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 4 - 1
24-04-2022 RVC '33 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 DONK 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 2
24-04-2022 EMM'21 1 (zon) HBC 1 (zon) 1 - 3
24-04-2022 Foreholte 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 KDO sv 1 (zon) Schoten 1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) ESTO 1 (zon) 4 - 1
18-04-2022 Schoten 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 1 - 2
18-04-2022 Altior 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 0
18-04-2022 ASC 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 2 - 0
18-04-2022 ESTO 1 (zon) DONK 1 (zon) 2 - 5
18-04-2022 HBC 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 3 - 1
18-04-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 2 - 2
10-04-2022 DIOS sv. 1 (zon) ASC 1 (zon) 4 - 2
10-04-2022 RVC '33 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 4
10-04-2022 Bloemendaal 1 (zon) ESTO 1 (zon) 1 - 1
10-04-2022 DONK 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 0 - 2
10-04-2022 EMM'21 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 2
10-04-2022 Foreholte 1 (zon) Altior 1 (zon) 2 - 1
03-04-2022 Altior 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 6 - 2
03-04-2022 ASC 1 (zon) DONK 1 (zon) 0 - 2
03-04-2022 ESTO 1 (zon) Schoten 1 (zon) 4 - 1
03-04-2022 HBC 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 4 - 0
03-04-2022 KDO sv 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 2 - 0
03-04-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 6 - 0
27-03-2022 DIOS sv. 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 1
27-03-2022 RVC '33 1 (zon) Altior 1 (zon) 1 - 2
27-03-2022 Schoten 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 5
27-03-2022 Bloemendaal 1 (zon) ASC 1 (zon) 6 - 0
27-03-2022 EMM'21 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 0 - 0
27-03-2022 Foreholte 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 1
24-03-2022 Schoten 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 0 - 5
20-03-2022 DIOS sv. 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 3 - 1
20-03-2022 Altior 1 (zon) Schoten 1 (zon) 3 - 1
20-03-2022 ASC 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 0 - 1
20-03-2022 HBC 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 0
20-03-2022 KDO sv 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 6 - 0
17-03-2022 ASC 1 (zon) Altior 1 (zon) 1 - 2
17-03-2022 KDO sv 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 3
17-03-2022 RVC '33 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 4 - 1
13-03-2022 DONK 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 1
13-03-2022 EMM'21 1 (zon) ASC 1 (zon) 0 - 0
13-03-2022 Foreholte 1 (zon) HBC 1 (zon) 3 - 6
06-03-2022 EMM'21 1 (zon) Schoten 1 (zon) 2 - 1
06-03-2022 ESTO 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 2
06-03-2022 Foreholte 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 1 - 1
06-03-2022 Pancratius Rksv 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 5 - 0
27-02-2022 Schoten 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 3
27-02-2022 Altior 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 0 - 0
27-02-2022 DONK 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 0 - 1
27-02-2022 ESTO 1 (zon) ASC 1 (zon) 0 - 5
27-02-2022 HBC 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 3 - 0
20-02-2022 DIOS sv. 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 2
20-02-2022 Foreholte 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 1 - 2
20-02-2022 ASC 1 (zon) Schoten 1 (zon) 1 - 0
20-02-2022 Bloemendaal 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 2
20-02-2022 EMM'21 1 (zon) Altior 1 (zon) 1 - 2
20-02-2022 KDO sv 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 0
28-11-2021 Schoten 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 0 - 2
28-11-2021 Altior 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 2
28-11-2021 DONK 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 3 - 0
28-11-2021 HBC 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 1 - 0
28-11-2021 Pancratius Rksv 1 (zon) ASC 1 (zon) 3 - 1
21-11-2021 DIOS sv. 1 (zon) HBC 1 (zon) 0 - 1
21-11-2021 RVC '33 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 3 - 3
21-11-2021 Schoten 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 0 - 2
21-11-2021 Bloemendaal 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 2
21-11-2021 EMM'21 1 (zon) ESTO 1 (zon) 3 - 2
21-11-2021 Foreholte 1 (zon) DONK 1 (zon) 0 - 1
14-11-2021 HBC 1 (zon) Schoten 1 (zon) 7 - 0
07-11-2021 Altior 1 (zon) DONK 1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 ASC 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 2 - 2
07-11-2021 ESTO 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 0 - 3
07-11-2021 HBC 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 3 - 0
07-11-2021 KDO sv 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 3
07-11-2021 Pancratius Rksv 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 4 - 2
31-10-2021 DIOS sv. 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 1
31-10-2021 RVC '33 1 (zon) ASC 1 (zon) 4 - 1
31-10-2021 Schoten 1 (zon) ESTO 1 (zon) 3 - 2
31-10-2021 DONK 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 3 - 1
31-10-2021 Foreholte 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 3 - 0
31-10-2021 Pancratius Rksv 1 (zon) HBC 1 (zon) 1 - 3
24-10-2021 Altior 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 2 - 1
24-10-2021 Bloemendaal 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 3 - 6
24-10-2021 DONK 1 (zon) ASC 1 (zon) 5 - 0
24-10-2021 ESTO 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 0 - 0
24-10-2021 KDO sv 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 0 - 0
17-10-2021 RVC '33 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 3 - 4
17-10-2021 Schoten 1 (zon) Altior 1 (zon) 1 - 2
17-10-2021 EMM'21 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 1 - 1
17-10-2021 Foreholte 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 2 - 3
17-10-2021 Pancratius Rksv 1 (zon) DONK 1 (zon) 1 - 2
10-10-2021 DIOS sv. 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 2 - 1
10-10-2021 Altior 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 2 - 1
10-10-2021 Bloemendaal 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 0 - 2
10-10-2021 DONK 1 (zon) Schoten 1 (zon) 3 - 2
10-10-2021 ESTO 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 2 - 2
10-10-2021 KDO sv 1 (zon) ASC 1 (zon) 1 - 1
03-10-2021 Schoten 1 (zon) RVC '33 1 (zon) 2 - 1
03-10-2021 ASC 1 (zon) DIOS sv. 1 (zon) 2 - 5
03-10-2021 EMM'21 1 (zon) Foreholte 1 (zon) 1 - 0
03-10-2021 ESTO 1 (zon) Bloemendaal 1 (zon) 6 - 3
03-10-2021 HBC 1 (zon) Altior 1 (zon) 3 - 0
03-10-2021 Pancratius Rksv 1 (zon) KDO sv 1 (zon) 1 - 0
26-09-2021 DIOS sv. 1 (zon) Pancratius Rksv 1 (zon) 2 - 0
26-09-2021 RVC '33 1 (zon) EMM'21 1 (zon) 0 - 4
26-09-2021 Altior 1 (zon) ESTO 1 (zon) 2 - 2
26-09-2021 Bloemendaal 1 (zon) Schoten 1 (zon) 2 - 0
26-09-2021 DONK 1 (zon) HBC 1 (zon) 1 - 1
26-09-2021 Foreholte 1 (zon) ASC 1 (zon) 3 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!