6e klasse 07 - Schoten

6e klasse 07

6e klasse 07

Datum Thuis Uit Uitslag
27-05-2023 SVIJ 2 VEW 4 2 - 1
20-05-2023 SVIJ 2 VVH/Velserbroek 3 3 - 2
20-05-2023 Velsen Rkvv 4 Schoten 3 2 - 9
20-05-2023 VEW 4 IJmuiden vv. 6 4 - 2
20-05-2023 Olympia Haarlem 5 VVC fc 5 5 - 2
13-05-2023 IJmuiden vv. 6 Olympia Haarlem 5 5 - 0
13-05-2023 Schoten 3 SVIJ 2 3 - 6
13-05-2023 IJmuiden vv. 4 Velsen Rkvv 4 10 - 2
13-05-2023 VVH/Velserbroek 3 VEW 4 1 - 0
06-05-2023 HBC 2 IJmuiden vv. 6 5 - 3
06-05-2023 Schoten 3 IJmuiden vv. 4 5 - 3
29-04-2023 HBC 2 SVIJ 2 5 - 3
29-04-2023 IJmuiden vv. 4 VVH/Velserbroek 3 0 - 2
22-04-2023 IJmuiden vv. 6 SVIJ 2 1 - 6
22-04-2023 HBC 2 VVC fc 5 4 - 1
22-04-2023 Olympia Haarlem 5 VEW 4 1 - 3
19-04-2023 VVH/Velserbroek 3 Velsen Rkvv 4 3 - 4
15-04-2023 VVC fc 5 IJmuiden vv. 4 3 - 4
15-04-2023 Velsen Rkvv 4 IJmuiden vv. 6 5 - 7
15-04-2023 HBC 2 Olympia Haarlem 5 7 - 2
01-04-2023 VEW 4 Velsen Rkvv 4 3 - 0
01-04-2023 Schoten 3 VVC fc 5 9 - 0
01-04-2023 IJmuiden vv. 4 HBC 2 2 - 4
01-04-2023 Olympia Haarlem 5 SVIJ 2 1 - 12
25-03-2023 VVC fc 5 VVH/Velserbroek 3 2 - 4
25-03-2023 Velsen Rkvv 4 SVIJ 2 3 - 8
25-03-2023 HBC 2 Schoten 3 5 - 0
25-03-2023 IJmuiden vv. 4 Olympia Haarlem 5 3 - 3
18-03-2023 IJmuiden vv. 6 VVC fc 5 5 - 4
18-03-2023 Olympia Haarlem 5 Velsen Rkvv 4 2 - 6
18-03-2023 VVH/Velserbroek 3 HBC 2 3 - 2
11-03-2023 VVC fc 5 VEW 4 0 - 3
11-03-2023 Schoten 3 Olympia Haarlem 5 5 - 0
04-03-2023 IJmuiden vv. 6 IJmuiden vv. 4 2 - 3
04-03-2023 SVIJ 2 VVC fc 5 3 - 0
04-03-2023 VEW 4 HBC 2 0 - 3
04-03-2023 VVH/Velserbroek 3 Schoten 3 3 - 2
25-02-2023 SVIJ 2 IJmuiden vv. 4 6 - 1
25-02-2023 Schoten 3 IJmuiden vv. 6 9 - 2
18-02-2023 SVIJ 2 Schoten 3 2 - 1
18-02-2023 VEW 4 VVH/Velserbroek 3 2 - 7
11-02-2023 VVC fc 5 Velsen Rkvv 4 1 - 1
11-02-2023 VVH/Velserbroek 3 Olympia Haarlem 5 6 - 2
11-02-2023 IJmuiden vv. 4 VEW 4 0 - 5
04-02-2023 IJmuiden vv. 6 VVH/Velserbroek 3 2 - 4
04-02-2023 Velsen Rkvv 4 HBC 2 3 - 5
04-02-2023 VEW 4 Schoten 3 1 - 3
28-01-2023 IJmuiden vv. 6 Velsen Rkvv 4 0 - 6
28-01-2023 VEW 4 SVIJ 2 1 - 2
28-01-2023 Schoten 3 Jong Hercules 6 3 - 0
28-01-2023 IJmuiden vv. 4 VVC fc 5 3 - 2
28-01-2023 Olympia Haarlem 5 HBC 2 3 - 10
21-01-2023 IJmuiden vv. 6 VEW 4 3 - 1
21-01-2023 Olympia Haarlem 5 IJmuiden vv. 4 2 - 2
17-12-2022 VEW 4 DSOV 2 2 - 1
10-12-2022 Velsen Rkvv 4 IJmuiden vv. 4 3 - 1
10-12-2022 Olympia Haarlem 5 IJmuiden vv. 6 6 - 1
03-12-2022 VVC fc 5 Olympia Haarlem 5 3 - 1
03-12-2022 HBC 2 Jong Hercules 6 4 - 4
03-12-2022 VVH/Velserbroek 3 SVIJ 2 4 - 5
03-12-2022 Schoten 3 Velsen Rkvv 4 10 - 2
03-12-2022 IJmuiden vv. 4 DSOV 2 1 - 6
26-11-2022 Jong Hercules 6 IJmuiden vv. 4 3 - 0
26-11-2022 DSOV 2 Schoten 3 1 - 5
26-11-2022 VVC fc 5 HBC 2 0 - 9
26-11-2022 SVIJ 2 IJmuiden vv. 6 3 - 2
26-11-2022 Velsen Rkvv 4 VVH/Velserbroek 3 1 - 5
26-11-2022 VEW 4 Olympia Haarlem 5 4 - 0
19-11-2022 VVC fc 5 SVIJ 2 2 - 6
19-11-2022 Schoten 3 HBC 2 6 - 2
12-11-2022 DSOV 2 IJmuiden vv. 6 3 - 6
12-11-2022 Jong Hercules 6 VVH/Velserbroek 3 2 - 1
12-11-2022 SVIJ 2 Olympia Haarlem 5 2 - 2
12-11-2022 VVC fc 5 Schoten 3 1 - 11
12-11-2022 Velsen Rkvv 4 VEW 4 2 - 10
12-11-2022 HBC 2 IJmuiden vv. 4 12 - 2
05-11-2022 SVIJ 2 Velsen Rkvv 4 15 - 1
05-11-2022 IJmuiden vv. 6 Jong Hercules 6 2 - 3
05-11-2022 VVH/Velserbroek 3 VVC fc 5 2 - 1
29-10-2022 Jong Hercules 6 VEW 4 0 - 3
29-10-2022 DSOV 2 SVIJ 2 3 - 5
29-10-2022 Velsen Rkvv 4 Olympia Haarlem 5 1 - 4
29-10-2022 VVC fc 5 IJmuiden vv. 6 3 - 6
29-10-2022 HBC 2 VVH/Velserbroek 3 1 - 0
29-10-2022 IJmuiden vv. 4 Schoten 3 0 - 7
15-10-2022 IJmuiden vv. 6 HBC 2 5 - 5
15-10-2022 SVIJ 2 Jong Hercules 6 5 - 2
15-10-2022 Velsen Rkvv 4 DSOV 2 2 - 3
15-10-2022 VEW 4 VVC fc 5 6 - 1
15-10-2022 VVH/Velserbroek 3 IJmuiden vv. 4 5 - 1
15-10-2022 Olympia Haarlem 5 Schoten 3 2 - 5
08-10-2022 Jong Hercules 6 Velsen Rkvv 4 5 - 0
08-10-2022 HBC 2 VEW 4 4 - 4
08-10-2022 Schoten 3 VVH/Velserbroek 3 0 - 1
08-10-2022 IJmuiden vv. 4 IJmuiden vv. 6 1 - 6
01-10-2022 IJmuiden vv. 6 Schoten 3 2 - 2
01-10-2022 Olympia Haarlem 5 VVH/Velserbroek 3 4 - 6
01-10-2022 SVIJ 2 HBC 2 3 - 1
01-10-2022 Velsen Rkvv 4 VVC fc 5 1 - 0
01-10-2022 VEW 4 IJmuiden vv. 4 3 - 0
24-09-2022 Jong Hercules 6 Olympia Haarlem 5 1 - 2
24-09-2022 IJmuiden vv. 4 SVIJ 2 0 - 7
24-09-2022 HBC 2 Velsen Rkvv 4 13 - 0
24-09-2022 VVH/Velserbroek 3 IJmuiden vv. 6 5 - 2
24-09-2022 Schoten 3 VEW 4 5 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!