Uitslagen - Schoten

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 1 Schoten 1 (zaal) Stormvogels ijvv 1 (zaal) 4 - 6
10 2 Jong Holland 3 Schoten 2 1 - 1
12 3 Schoten 2 (zon) Parkstad SV 2 (zon) 8 - 3
11 4 Assendelft 4 (zon) Schoten 3 (zon) 2 - 0
9 5 RKDES 4 Schoten 4 4 - 1
13 6 Schoten 4 (zon) Limmen 4 (zon) 1 - 5
7 7 Schoten JO15-1 Terrasvogels JO15-1 3 - 2
5 8 Schoten JO12-1 Jong Holland JO12-2 3 - 1
6 9 BVC Bloemendaal JO12-4 Schoten JO12-2 5 - 4
4 10 Schoten JO11-1 Velsen Rkvv JO11-1 3 - 6
2 11 BVC Bloemendaal JO10-6 Schoten JO10-1 8 - 3
3 12 Schoten JO10-2 Geel Wit '20 sv. JO10-8 10 - 5
8 13 IJmuiden vv. Mini's 1 Schoten JO7-1 3 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!